产品 | 合约单位 | 保证金安排 | 杠杆 (可达倍数) |
交易时间 (北京时间,GMT+8) |
休市时间 (北京时间,GMT+8) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易手数 | 日内初始保证金 (美元/手) |
日内强平保证金 (美元/手)40% |
周末强平保证金 (美元/手)200% |
欧元/美元 | 100000 | 所有 | 200 | 80 | 400 | 500 | (夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五 每天05:00-05:15 (冬令)周二至周五 每天06:00-06:15 |
美元/日元 | 200 | 80 | 400 | |||||
英镑/美元 | 400 | 160 | 800 | |||||
美元/瑞郎 | 400 | 160 | 800 | |||||
澳元/美元 | 200 | 80 | 400 | |||||
纽元/美元 | 200 | 80 | 400 | |||||
美元/加元 | 200 | 80 | 400 | |||||
欧元/瑞郎 | 400 | 160 | 800 | |||||
欧元/英镑 | 400 | 160 | 800 | |||||
欧元/日元 | 400 | 160 | 800 | |||||
欧元/澳元 | 400 | 160 | 800 | |||||
英镑/日元 | 400 | 160 | 800 | |||||
英镑/瑞郎 | 400 | 160 | 800 | |||||
英镑/澳元 | 400 | 160 | 800 | |||||
澳元/日元 | 200 | 80 | 400 | |||||
澳元/纽元 | 200 | 80 | 400 | |||||
纽元/日元 | 200 | 80 | 400 | |||||
加元/日元 | 200 | 80 | 400 | |||||
美元/新加坡元 | 400 | 160 | 800 | |||||
欧元/加元 | 400 | 160 | 800 | |||||
英镑/加元 | 400 | 160 | 800 | |||||
英镑/纽元 | 400 | 160 | 800 | |||||
欧元/纽元 | 400 | 160 | 800 | |||||
瑞郎/日元 | 800 | 320 | 1600 | |||||
美元/人民币 | 100000 | 1000 | 400 | 2000 | 100 | (夏令)周一08:00至周六04:45 (冬令)周一08:00至周六05:45 |
(夏令)周一至周五每天05:00-05:15 (冬令)周一至周五每天06:00-06:15 |
|
港元/人民币 | 500000 | 600 | 240 | 1200 |
产品 | 合约单位 | 保证金安排 | 杠杆 (可达倍数) |
交易时间 (北京时间,GMT+8) |
休市时间 (北京时间,GMT+8) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易手数 | 日内初始保证金 (美元/手) |
日内强平保证金 (美元/手)40% |
周末强平保证金 (美元/手)200% |
黄金 | 100 | 0-5 | 500 | 200 | 1000 | 100 | (夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五 每天05:00-06:00 (冬令)周二至周五 每天06:00-07:00 |
5.01-50 | 1000 | 400 | 2000 | |||||
50.01-200 | 2500 | 1000 | 5000 | |||||
200+ | 4000 | 1600 | 8000 | |||||
白银 | 5000 | 0-5 | 800 | 320 | 1600 | |||
5.01-50 | 1600 | 640 | 3200 | |||||
50.01-200 | 2400 | 900 | 4800 | |||||
200+ | 4000 | 1600 | 8000 | |||||
铂金 | 50 | 0.05-5 | 500 | 200 | 1000 | 86 | (夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五 每天05:00-06:00 (冬令)周二至周五 每天06:00-07:00 |
5.01-50 | 1000 | 400 | 2000 | |||||
50+ | 2500 | 1000 | 5000 | |||||
钯金 | 100 | 0.05-5 | 1000 | 400 | 2000 | 130 | ||
5.01-50 | 2000 | 800 | 4000 | |||||
50+ | 5000 | 2000 | 10000 | |||||
铜 | 100 | 0.05-10 | 300 | 120 | 600 | 86 | ||
10.01-30 | 600 | 240 | 1200 | |||||
30+ | 1200 | 480 | 2400 | |||||
天然气 | 10000 | 所有 | 500 | 200 | 1000 | 54 | (夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五 每天05:00-06:00 (冬令)周二至周五 每天06:00-07:00 |
美国原油 | 1000 | 0-20 | 500 | 200 | 1000 | 140 | ||
20.01-50 | 1000 | 400 | 2000 | |||||
50+ | 2000 | 800 | 4000 | |||||
英国原油 | 1000 | 0-20 | 500 | 200 | 1000 | (夏令)周二至周五每天 05:00-05:15及06:00-08:00 (冬令)周二至周五每天 06:00-06:15及07:00-09:00 |
||
20.01-50 | 1000 | 400 | 2000 | |||||
50+ | 2000 | 800 | 4000 | |||||
大豆 | 50 | 0.05-10 | 500 | 200 | 1000 | 90 | (夏令)周一至周五每天 08:00-20:45及 21:30-翌日02:20 (冬令)周一至周五每天 09:00-21:45及 2:30-翌日03:20 |
(夏令)周一至周五每天 20:45-21:30 周二至周五每天 02:20 - 08:00 (冬令)周一至周五每天 21:45-22:30; 周二至周五每天 03:20 - 09:00 |
10.01-30 | 1000 | 400 | 2000 | |||||
30.01-50 | 2000 | 800 | 4000 | |||||
玉米 | 100 | 0.05-10 | 500 | 200 | 1000 | 75 | ||
10.01-30 | 1000 | 400 | 2000 | |||||
30.01-50 | 2000 | 800 | 4000 | |||||
小麦 | 100 | 0.05-10 | 500 | 200 | 1000 | 100 | ||
10.01-30 | 1000 | 400 | 2000 | |||||
30.01-50 | 2000 | 800 | 4000 | |||||
可可 | 20 | 0.05-10 | 500 | 200 | 1000 | 90 | (夏令)周一至周五每天 16:45-(翌日)01:30 (冬令)周一至周五每天 17:45-(翌日)02:30 |
(夏令)周二至周五每天 01:30-16:45 (冬令)周二至周五每天 02:30-17:45 |
10.01-30 | 1000 | 400 | 2000 | |||||
30.01-50 | 2000 | 800 | 4000 |
产品 | 合约单位 | 保证金安排 | 杠杆 (可达倍数) |
交易时间 (北京时间,GMT+8) |
休市时间 (北京时间,GMT+8) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易手数 | 日内初始保证金 (美元/手) |
日内强平保证金 (美元/手)40% |
周末强平保证金 (美元/手)200% |
美国SP500 | 50 | 0-20 | 1000 | 400 | 2000 | 90 | (夏令)周一06:00至周六04:15 (冬令)周一07:00至周六05:15 |
(夏令)周二至周五每天 04:15-04:30及05:00-06:00 (冬令)周二至周五每天 05:15-05:30及06:00-07:00 |
20.01-50 | 1500 | 600 | 3000 | |||||
50+ | 2000 | 800 | 4000 | |||||
美国DJ30 | 5 | 0-20 | 1000 | 400 | 2000 | 80 | ||
20.01-50 | 1500 | 600 | 3000 | |||||
50+ | 2000 | 800 | 4000 | |||||
美国Tech100 | 20 | 0-20 | 1000 | 400 | 2000 | 86 | ||
20.01-50 | 1500 | 600 | 3000 | |||||
50+ | 2000 | 800 | 4000 | |||||
法国FRA40 | 20 | 0-20 | 1000 | 400 | 2000 | 200 | (夏令)周一14:00至周六04:00 (最后交易日23:00停止交易) (冬令)周一15:00至周六05:00 (最后交易日24:00停止交易) |
(夏令)周二至周五 每天04:00-14:00 (冬令)周二至周五 每天05:00-15:00 |
20.01-50 | 1500 | 600 | 3000 | |||||
50+ | 2000 | 800 | 4000 | |||||
英国UK100 | 10 | 0-20 | 500 | 200 | 1000 | 100 | (夏令)周一08:00至周六04:00 (最后交易日23:00停止交易) (冬令)周一09:00至周六05:00 (最后交易日24:00停止交易) |
(夏令)周二至周五 每天04:00-08:00 (冬令)周二至周五 每天05:00-09:00 |
20.01-50 | 800 | 320 | 1600 | |||||
50+ | 1000 | 400 | 2000 | |||||
德国GER30 | 10 | 0-20 | 1000 | 400 | 2000 | 133 | 夏令)周一08:15至周六04:00 (最后交易日23:00停止交易) (冬令)周一08:15至周六05:00 (最后交易日24:00停止交易) |
夏令)周二至周五 每天04:00-08:15 (冬令)周二至周五 每天05:00-08:15 |
20.01-50 | 1500 | 600 | 3000 | |||||
50+ | 2000 | 800 | 4000 | |||||
日本JPN225 | 2 | 0-20 | 500 | 200 | 1000 | 120 | (夏令)周一07:30至周六04:15 (冬令)周一07:30至周六04:15 |
(夏令)周一至周五 每天14:25-14:55及 翌日04:45- 07:30 (冬令)周一至周五 每天14:25-14:55及 翌日04:45-07:30 |
20.01-50 | 800 | 320 | 1600 | |||||
50+ | 1000 | 400 | 2000 | |||||
中华300 | 10 | 0-20 | 500 | 200 | 1000 | 79 | (夏令)周一09:30至周五15:00 (冬令)周一09:30至周五15:00 |
(夏令)周一至周五 每天11:30-13:00 及15:00-翌日09:30 (冬令)周一至周五 每天11:30-13:00及 15:00-翌日09:30 |
20.01-50 | 800 | 320 | 1600 | |||||
50+ | 1000 | 400 | 2000 | |||||
香港50 | 2 | 0-20 | 500 | 200 | 1000 | 59 | (夏令)周一09:15至周六03:00 (最后交易日16:30停止交易) (冬令)周一09:15至周六03:00 (最后交易日16:30停止交易) |
(夏令)周一至周五每天 12:00-13:00;16:30-17:15 翌日03:00-翌日09:15 (冬令)周一至周五每天 12:00-13:00;16:30-17:15 翌日03:00-翌日09:15 |
20.01-50 | 800 | 320 | 1600 | |||||
50+ | 1000 | 400 | 2000 | |||||
美汇指数 (USDINDEX) |
1000 | 0-20 | 500 | 200 | 1000 | 101 | (夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五 每天05:00-08:00 (冬令)周二至周五 每天06:00-09:00 |
20.01-50 | 800 | 320 | 1600 | |||||
50+ | 1000 | 400 | 2000 | |||||
恐慌指数 (VIX) |
1000 | 0-20 | 1500 | 600 | 3000 | 11.33 | (夏令)周一06:00至周六04:15 (冬令)周一07:00至周六05:15 |
(夏令)周二至周五每天 04:15-04:30及05:00- 06:00 (冬令)周二至周五每天 05:15-05:30及06:00-07:00 |
20.01-50 | 2250 | 900 | 4500 | |||||
50+ | 3000 | 1200 | 6000 |
产品 | 合约单位 | 保证金安排 | 杠杆 (可达倍数) |
交易时间 (北京时间,GMT+8) |
休市时间 (北京时间,GMT+8) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易手数 | 日内初始保证金 (港元/手) |
日内强平保证金 (港元/手)40% |
周末强平保证金 (港元/手)100% |
汇丰控股 00005.HK | 100 | 0-20 | 350 | 140 | 350 | 20 | (夏令)周一至周五 每天09:30-16:00 (冬令)周一至周五 每天09:30-16:00 |
(夏令)周一至周五 每天12:00-13:00 (冬令)周一至周五 每天12:00-13:00 |
20.01-60 | 700 | 280 | 700 | |||||
60+ | 1400 | 560 | 1400 | |||||
香港交易所 00388.HK | 0-20 | 1000 | 400 | 1000 | ||||
20.01-60 | 2000 | 800 | 2000 | |||||
60+ | 4000 | 1600 | 4000 | |||||
腾讯控股 00700.HK | 0-20 | 1500 | 600 | 1500 | ||||
20.01-60 | 3000 | 1200 | 3000 | |||||
60+ | 6000 | 2400 | 6000 | |||||
友邦保险 01299.HK | 0-20 | 350 | 140 | 350 | ||||
20.01-60 | 700 | 280 | 700 | |||||
60+ | 1400 | 560 | 1400 | |||||
小米集团 01810.HK | 0-20 | 100 | 40 | 100 | ||||
20.01-60 | 200 | 80 | 200 | |||||
60+ | 400 | 160 | 400 | |||||
中国平安 02318.HK | 0-20 | 350 | 140 | 350 | ||||
20.01-60 | 700 | 280 | 700 | |||||
60+ | 1400 | 560 | 1400 | |||||
恒生银行 00011.HK | 0-20 | 1000 | 400 | 1000 | ||||
20.01-60 | 2000 | 800 | 2000 | |||||
60+ | 4000 | 1600 | 4000 | |||||
招商局港口 00144.HK | 0-20 | 100 | 40 | 100 | ||||
20.01-60 | 200 | 80 | 200 | |||||
60+ | 400 | 160 | 400 | |||||
中国光大控股 00165.HK | 0-20 | 100 | 40 | 100 | ||||
20.01-60 | 200 | 80 | 200 | |||||
60+ | 400 | 160 | 400 | |||||
中信股份 00267.HK | 0-20 | 50 | 20 | 50 | ||||
20.01-60 | 100 | 40 | 100 | |||||
60+ | 200 | 80 | 200 | |||||
比亚迪电子 00285.HK | 0-20 | 100 | 40 | 100 | ||||
20.01-60 | 200 | 80 | 200 | |||||
60+ | 400 | 160 | 400 | |||||
中国中铁 00390.HK | 0-20 | 50 | 20 | 50 | ||||
20.01-60 | 100 | 40 | 100 | |||||
60+ | 200 | 80 | 200 | |||||
中国电信 00728.HK | 0-20 | 20 | 8 | 20 | ||||
20.01-60 | 40 | 16 | 40 | |||||
60+ | 80 | 32 | 80 | |||||
联想集团 00992.HK | 0-20 | 50 | 20 | 50 | ||||
20.01-60 | 100 | 40 | 100 | |||||
60+ | 200 | 80 | 200 | |||||
佳兆业集团 01638.HK | 0-20 | 20 | 8 | 20 | ||||
20.01-60 | 40 | 16 | 40 | |||||
60+ | 80 | 32 | 80 | |||||
周大福 01929.HK | 0-20 | 50 | 20 | 50 | ||||
20.01-60 | 100 | 40 | 100 | |||||
60+ | 200 | 80 | 200 | |||||
中银香港 02388.HK | 0-20 | 200 | 80 | 200 | ||||
20.01-60 | 400 | 160 | 400 | |||||
60+ | 800 | 320 | 800 | |||||
中兴通讯 00763.HK | 0-20 | 200 | 80 | 200 | ||||
20.01-60 | 400 | 160 | 400 | |||||
60+ | 800 | 320 | 800 | |||||
中国恒大 03333.HK | 0-20 | 200 | 80 | 200 | ||||
20.01-60 | 400 | 160 | 400 | |||||
60+ | 800 | 320 | 800 | |||||
招商银行 03968.HK | 0-20 | 200 | 80 | 200 | ||||
20.01-60 | 400 | 160 | 400 | |||||
60+ | 800 | 320 | 800 | |||||
中国移动 00941.HK | 0-20 | 350 | 140 | 350 | ||||
20.01-60 | 700 | 280 | 700 | |||||
60+ | 1400 | 560 | 1400 | |||||
中国联通 00762.HK | 0-20 | 50 | 20 | 50 | ||||
20.01-60 | 100 | 40 | 100 | |||||
60+ | 200 | 80 | 200 |
产品 | 合约单位 | 保证金安排 | 杠杆 (可达倍数) |
交易时间 (北京时间,GMT+8) |
休市时间 (北京时间,GMT+8) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易手数 | 日内初始保证金 (美元/手) |
日内强平保证金 (美元/手)40% |
周末强平保证金 (美元/手)100% |
阿里巴巴 BABA | 100 | 0-10 | 750 | 300 | 750 | 20 | (夏令)周一至周五 每天21:30-翌日04:00 (冬令)周一至周五 每天22:30-翌日05:00 |
(夏令)周二至周五 每天04:00-21:30 (冬令)周二至周五 每天05:30-22:30 |
10.01-30 | 1500 | 600 | 1500 | |||||
30+ | 3000 | 1200 | 3000 | |||||
苹果公司 AAPL | 0-10 | 1000 | 400 | 1000 | ||||
10.01-30 | 2000 | 800 | 2000 | |||||
30+ | 4000 | 1600 | 4000 | |||||
京东 JD | 0-10 | 100 | 40 | 100 | ||||
10.01-30 | 200 | 80 | 200 | |||||
30+ | 400 | 160 | 400 | |||||
亚马逊 AMZN | 0-10 | 7500 | 3000 | 7500 | ||||
10.01-30 | 15000 | 6000 | 15000 | |||||
30+ | 30000 | 12000 | 30000 | |||||
爱奇艺 IQ | 0-10 | 200 | 80 | 200 | ||||
10.01-30 | 400 | 160 | 400 | |||||
30+ | 800 | 320 | 800 | |||||
星巴克 SBUX | 0-10 | 300 | 120 | 300 | ||||
10.01-30 | 600 | 240 | 600 | |||||
30+ | 1200 | 480 | 1200 | |||||
特斯拉 TSLA | 0-10 | 2000 | 800 | 2000 | ||||
10.01-30 | 4000 | 1600 | 4000 | |||||
30+ | 8000 | 3200 | 8000 | |||||
Facebook FB | 0-10 | 750 | 300 | 750 | ||||
10.01-30 | 1500 | 600 | 1500 | |||||
30+ | 3000 | 1200 | 3000 | |||||
高盛 GS | 0-10 | 750 | 300 | 750 | ||||
10.01-30 | 1500 | 600 | 1500 | |||||
30+ | 3000 | 1200 | 3000 | |||||
可口可乐 KO | 0-10 | 250 | 100 | 250 | ||||
10.01-30 | 500 | 200 | 500 | |||||
30+ | 1000 | 400 | 1000 | |||||
迪士尼 DIS | 0-10 | 600 | 240 | 600 | ||||
10.01-30 | 1200 | 480 | 1200 | |||||
30+ | 2400 | 960 | 2400 | |||||
拼多多 PDD | 0-10 | 200 | 80 | 200 | ||||
10.01-30 | 400 | 160 | 400 | |||||
30+ | 800 | 320 | 800 | |||||
携程 CTRP | 0-10 | 200 | 80 | 200 | ||||
10.01-30 | 400 | 160 | 400 | |||||
30+ | 800 | 320 | 800 | |||||
网易 NTES | 0-10 | 1500 | 600 | 1500 | ||||
10.01-30 | 3000 | 1200 | 3000 | |||||
30+ | 6000 | 2400 | 6000 | |||||
百度 BIDU | 0-10 | 750 | 300 | 750 | ||||
10.01-30 | 1500 | 600 | 1500 | |||||
30+ | 3000 | 1200 | 3000 | |||||
微软 MSFT | 0-10 | 600 | 240 | 600 | ||||
10.01-30 | 1200 | 480 | 1200 | |||||
30+ | 2400 | 960 | 2400 | |||||
雅虎 AABA | 0-10 | 350 | 140 | 350 | ||||
10.01-30 | 700 | 280 | 700 | |||||
30+ | 1400 | 560 | 1400 |
1.各产品点差、过夜利息、最少交易手数及最大持仓量安排按客户账户类型而定,有关详请,请参阅账户层级交易安排。
2.日内强平规则﹕净值少于或等于初始保证金的40%时,系统根据市场价格将从该帐户中亏损最大的持仓单开始逐单自动强平,直到帐户 净值高于初始保证金水准的40%。
3.周末及假期强平规则 : 净值少于或等于初始保证金的200%(港股及美股为100%)时,系统根据市场价格将从该帐户中亏损最大的持仓单开始逐单自动强平,直到帐户净值高于初始保证金水准的200% (港股及美股为100%)。 周末及假期强制平仓将于收市前30分钟进行。
4.锁仓保证金安排 : 所需的保证金为锁仓订单初始保证金总和的25%。如需要解锁,需要补足原有订单所需的初始保证金。 (锁仓并不能完全免却强制平仓的风险,其帐户余额可能 因利息开支及买卖差价改变而触发强制平仓,因此客户在进行锁仓后仍须不时留意其户口净值及维持保证金)。
风险警告:保证金交易具高风险,投资者考虑投资金额时需视乎自身的能力。投资有盈有亏,您可能因此损失全部本金。保证金交易不一定适合所有投资者,交易前请确认您已完全了解相关风险。
联系我们copyright @ 2010-2020 智选 版权所有 不得转载